Отчетные документы OAO "ЭНПО «НЕОРГАНИКА»"
Уставные документы
| Изменение к уставу от 16-05-11 | 39 kB | Download |
| Изменение к уставу от 28-09-10 | 45 kB | Download |
| Изменение к уставу от 30-07-10 | 36 kB | Download |
| Изменение к уставу от 17-11-09 | 42 kB | Download |
| Изменение к уставу от 10-09-09 | 35 kB | Download |
| Изменение к уставу от 10-09-09 (2) | 31 kB | Download |
| Устав ОАО "ЭНПО НЕОРГАНИКА" | 228.32 kB | Download |
Списки аффилированных лиц
| Список аффилированных лиц на 10. 2011 | 12.03 kB | Download |
| Список аффилированных лиц на 07. 2011 | 17.45 kB | Download |
| Список аффилированных лиц на 04. 2011 | 12.03 kB | Download |
| Список аффилированных лиц на 12. 2010 | 12.48 kB | Download |
| Список аффилированных лиц на 10. 2010 | 17.45 kB | Download |
| Список аффилированных лиц на 03. 2010 | 13.73 kB | Download |
| Список аффилированных лиц на 12. 2009 | 13.01 kB | Download |
| Список аффилированных лиц на 10. 2009 | 12.89 kB | Download |
| Список аффилированных лиц на 03. 2009 | 13.50 kB | Download |
Годовые отчеты
| Годовой отчет 2011 | 7670kB | Download |
| Годовой отчет 2010 | 31.4 kB | Download |
| Годовой отчет 2009 | 90.22 kB | Download |
| Годовой отчет 2008 | 51.12 kB | Download |
| Годовой отчет 2007 | 51.99 kB | Download |
| Годовой отчет 2006 | 62.08 kB | Download |
Прочие
| Протокол общего собрания акционеров от 28/06/11 | 468 kB | Download |
| Уведомление о дополнительном выпуске ценных бумаг | 92.30 kB | Download |
| Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций | 118.01 kB | Download |
| Уведомление Росимущества 2010 | 9.24 kB | Download |